C級1組在位(現役)<83期まで>
No. | 棋士名 | 期 | 所属クラス(83期) |
1 | 日浦市郎 | 35 | C級2組 |
2 | 真田圭一 | 31 | C級1組 |
3 | 北島忠雄 | 25 | C級1組 |
4 | 千葉幸生 | 21 | C級1組 |
4 | 宮田敦史 | 21 | C級1組 |
6 | 小林裕士 | 20 | C級2組 |
7 | 中田功 | 19 | フリークラス |
8 | 塚田泰明 | 18 | フリークラス |
8 | 片上大輔 | 18 | C級1組 |
8 | 平藤眞吾 | 18 | C級2組 |
11 | 神崎健二 | 16 | フリークラス |
11 | 長沼洋 | 16 | フリークラス |
13 | 富岡英作 | 15 | フリークラス |
13 | 金井恒太 | 15 | C級1組 |
13 | 高野秀行 | 15 | C級2組 |
13 | 所司和晴 | 15 | フリークラス |
17 | 佐藤秀司 | 14 | C級2組 |
17 | 屋敷伸之 | 14 | B級2組 |
17 | 近藤正和 | 14 | フリークラス |
※参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
C級1組対局数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 対局数 | 所属クラス(83期) |
1 | 日浦市郎 | 350 | C級2組 |
2 | 真田圭一 | 300 | C級1組 |
3 | 北島忠雄 | 240 | C級1組 |
4 | 千葉幸生 | 200 | C級1組 |
4 | 小林裕士 | 200 | C級2組 |
6 | 宮田敦史 | 190 | C級1組 |
6 | 中田功 | 190 | フリークラス |
8 | 塚田泰明 | 180 | フリークラス |
8 | 平藤眞吾 | 180 | C級2組 |
10 | 片上大輔 | 170 | C級1組 |
11 | 神崎健二 | 160 | フリークラス |
11 | 長沼洋 | 160 | フリークラス |
13 | 所司和晴 | 150 | フリークラス |
13 | 富岡英作 | 150 | フリークラス |
13 | 高野秀行 | 150 | C級2組 |
16 | 屋敷伸之 | 140 | B級2組 |
16 | 佐藤秀司 | 140 | C級2組 |
16 | 金井恒太 | 140 | C級1組 |
16 | 近藤正和 | 140 | フリークラス |
※参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
C級1組勝数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 勝数 | 所属クラス(83期) |
1 | 日浦市郎 | 180 | C級2組 |
2 | 真田圭一 | 164 | C級1組 |
3 | 千葉幸生 | 115 | C級1組 |
4 | 北島忠雄 | 110 | C級1組 |
5 | 小林裕士 | 110 | C級2組 |
6 | 宮田敦史 | 106 | C級1組 |
7 | 屋敷伸之 | 100 | B級2組 |
8 | 片上大輔 | 97 | C級1組 |
9 | 中田功 | 94 | フリークラス |
10 | 塚田泰明 | 91 | フリークラス |
11 | 平藤眞吾 | 84 | C級2組 |
12 | 神崎健二 | 78 | フリークラス |
13 | 長沼洋 | 73 | フリークラス |
14 | 船江恒平 | 72 | C級1組 |
15 | 高崎一生 | 72 | B級2組 |
※参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
C級1組勝率(現役)<82期まで>※100局以上
No. | 棋士名 | 勝率 | 勝 | 負 | 所属クラス(83期) |
1 | 屋敷伸之 | 0.7143 | 100 | 40 | B級2組 |
2 | 高崎一生 | 0.6545 | 72 | 38 | B級2組 |
3 | 船江恒平 | 0.6000 | 72 | 48 | C級1組 |
4 | 阿部健治郎 | 0.5833 | 70 | 50 | C級1組 |
5 | 千葉幸生 | 0.5750 | 115 | 85 | C級1組 |
5 | 片上大輔 | 0.5706 | 97 | 73 | C級1組 |
7 | 神谷広志 | 0.5700 | 57 | 43 | フリークラス |
8 | 宮田敦史 | 0.5579 | 106 | 84 | C級1組 |
8 | 小林裕士 | 0.5500 | 110 | 90 | C級2組 |
10 | 真田圭一 | 0.5467 | 164 | 136 | C級1組 |
11 | 高橋道雄 | 0.5231 | 68 | 62 | C級2組 |
12 | 日浦市郎 | 0.5143 | 180 | 170 | C級2組 |
13 | 塚田泰明 | 0.5056 | 91 | 89 | フリークラス |
14 | 豊川孝弘 | 0.5000 | 60 | 60 | フリークラス |
15 | 中田功 | 0.4947 | 94 | 96 | フリークラス |
※参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)