九段昇段年少TOP20

2021年7月3日現在

No 棋士名 九段昇段時年齢 生年月日 九段昇段日 昇段理由
1 藤井聡太 18歳11ヶ月14日 2002年7月19日 2021年7月3日 タイトル3期獲得
2 渡辺明 21歳7ヶ月7日 1984年4月23日 2005年11月30日 竜王2期獲得
3 谷川浩司 21歳11ヶ月26日 1962年4月6日 1984年4月1日 名人位獲得
4 羽生善治 23歳6ヶ月5日 1970年9月27日 1994年4月1日 タイトル3期獲得
5 南芳一 25歳8ヶ月14日 1963年6月8日 1989年2月22日 タイトル3期獲得
6 中原誠 26歳2ヶ月1日 1947年9月2日 1973年11月3日 九段昇段規定30点
7 永瀬拓矢 28歳1ヶ月9日 1992年9月5日 2020年10月14日 タイトル3期獲得
8 佐藤天彦 28歳4ヶ月15日 1988年1月16日 2016年5月31日 名人位獲得
9 佐藤康光 28歳8ヶ月17日 1969年10月1日 1998年6月18日 名人位獲得
10 豊島将之 29歳0ヶ月17日 1990年4月30日 2019年5月17日 名人位獲得
11 丸山忠久 29歳9ヶ月23日 1970年9月5日 2000年6月28日 名人位獲得
12 高橋道雄 29歳11ヶ月9日 1960年4月23日 1990年4月1日 タイトル3期獲得
13 藤井猛 30歳0ヶ月2日 1970年9月29日 2000年10月1日 竜王2期獲得
14 郷田真隆 30歳4ヶ月20日 1971年3月17日 2001年8月6日 タイトル3期獲得
15 森内俊之 31歳7ヶ月7日 1970年10月10日 2002年5月17日 名人位獲得
16 屋敷伸之 32歳2ヶ月14日 1972年1月18日 2004年4月1日 タイトル3期獲得
17 加藤一二三 33歳10ヶ月2日 1940年1月1日 1973年11月3日 九段昇段規定30点
18 内藤國雄 34歳2ヶ月20日 1939年11月15日 1974年2月4日 タイトル3期獲得
19 久保利明 34歳7ヶ月3日 1975年8月27日 2010年3月30日 タイトル3期獲得
20 大山康晴 35歳1ヶ月4日 1923年3月13日 1958年4月17日 名人位3期獲得

※(1)追贈九段は除いています。

※スマホでご覧の方は左右にスクロールできます。