タイトル獲得年少TOP20

2024年6月20日現在

No 棋士名 生年月日 タイトル獲得日 獲得時年齢 タイトル戦名
1 藤井聡太 2002年7月19日 2020年7月16日 17歳11ヶ月27日 第91期棋聖戦
2 屋敷伸之 1972年1月18日 1990年8月1日 18歳6ヶ月14日 第56期棋聖戦
3 羽生善治 1970年9月27日 1989年12月27日 19歳3ヶ月0日 第2期竜王戦
4 渡辺明 1984年4月23日 2004年12月28日 20歳8ヶ月5日 第17期竜王戦
5 中原誠 1947年9月2日 1968年7月19日 20歳10ヶ月17日 第12期棋聖戦
6 谷川浩司 1962年4月6日 1983年6月15日 21歳2ヶ月9日 第41期名人戦
7 郷田真隆 1971年3月17日 1992年9月9日 21歳5ヶ月23日 第33期王位戦
8 伊藤匠 2002年10月10日 2024年6月20日 21歳8ヶ月10日 第9期叡王戦
9 三浦弘行 1974年2月13日 1996年7月30日 22歳5ヶ月17日 第67期棋聖戦
10 塚田泰明 1964年11月16日 1987年10月21日 22歳11ヶ月5日 第35期王座戦
11 中村修 1962年11月7日 1986年3月14日 23歳4ヶ月7日 第35期王将戦
12 高橋道雄 1960年4月23日 1983年9月27日 23歳5ヶ月4日 第24期王位戦
13 広瀬章人 1987年1月18日 2010年9月2日 23歳7ヶ月15日 第51期王位戦
14 佐藤康光 1969年10月1日 1993年12月10日 24歳2ヶ月9日 第6期竜王戦
15 南芳一 1963年6月8日 1988年1月12日 24歳7ヶ月4日 第51期棋聖戦
16 高見泰地 1993年7月12日 2018年5月26日 24歳10ヶ月14日 第3期叡王戦
17 菅井竜也 1992年4月17日 2017年8月30日 25歳4ヶ月13日 第58期王位戦
18 斎藤慎太郎 1993年4月21日 2018年10月30日 25歳6ヶ月9日 第66期王座戦
19 島朗 1963年2月19日 1988年11月17日 25歳8ヶ月29日 第1期竜王戦
20 糸谷哲郎 1988年10月5日 2014年12月4日 26歳1ヶ月29日 第27期竜王戦

※(1)年齢は初タイトル獲得時のものになります。