八段昇段年少TOP20

2021年5月31日現在

No 棋士名 生年月日 八段昇段日 八段昇段時年齢 昇段理由
1 藤井聡太 2002年7月19日 2020年8月20日 18歳1ヶ月1日 タイトル2期獲得
2 加藤一二三 1940年1月1日 1958年4月1日 18歳3ヶ月0日 順位戦A級昇級
3 谷川浩司 1962年4月6日 1982年4月1日 19歳11ヶ月26日 順位戦A級昇級
4 渡辺明 1984年4月23日 2005年11月17日 21歳6ヶ月25日 竜王1期獲得
5 羽生善治 1970年9月27日 1993年4月1日 22歳6ヶ月5日 順位戦A級昇級
6 中原誠 1947年9月2日 1970年4月1日 22歳6ヶ月30日 順位戦A級昇級
7 南芳一 1963年6月8日 1986年4月1日 22歳9ヶ月24日 順位戦A級昇級
8 塚田泰明 1964年11月16日 1988年4月1日 23歳4ヶ月16日 順位戦A級昇級
9 二上達也 1932年1月2日 1956年4月1日 24歳2ヶ月30日 順位戦A級昇級
10 芹沢博文 1936年10月23日 1961年4月1日 24歳5ヶ月9日 順位戦A級昇級
11 森内俊之 1970年10月10日 1995年4月1日 24歳5ヶ月22日 順位戦A級昇級
12 五十嵐豊一 1924年9月27日 1949年4月1日 24歳6ヶ月5日 順位戦A級昇級
13 大山康晴 1923年3月13日 1948年4月1日 25歳0ヶ月19日 順位戦A級昇級
14 村山聖 1969年6月15日 1995年4月1日 25歳9ヶ月17日 順位戦A級昇級
15 灘蓮照 1927年3月16日 1953年4月1日 26歳0ヶ月16日 順位戦A級昇級
16 原田泰夫 1923年3月1日 1949年4月1日 26歳1ヶ月0日 順位戦A級昇級
17 糸谷哲郎 1988年10月5日 2014年12月4日 26歳1ヶ月29日 竜王1期獲得
18 佐藤康光 1969年10月1日 1996年4月1日 26歳6ヶ月0日 順位戦A級昇級
19 斎藤慎太郎 1993年4月21日 2020年2月13日 26歳9ヶ月23日 順位戦A級昇級
20 豊島将之 1990年4月30日 2017年3月9日 26歳10ヶ月7日 順位戦A級昇級

※(1)戦後の記録のみとなります。

 

© 2024 将棋ペンタゴン