B級1組在位(現役)<83期まで>
No. | 棋士名 | 期 | 所属クラス(83期) |
1 | 福崎文吾 | 19 | フリークラス |
2 | 山崎隆之 | 16 | B級1組 |
3 | 井上慶太 | 14 | C級1組 |
4 | 高橋道雄 | 13 | C級2組 |
4 | 木村一基 | 13 | B級2組 |
4 | 松尾歩 | 13 | B級2組 |
4 | 畠山鎮 | 13 | C級1組 |
8 | 郷田真隆 | 12 | B級2組 |
9 | 行方尚史 | 11 | B級2組 |
9 | 中村修 | 11 | C級1組 |
11 | 屋敷伸之 | 10 | B級2組 |
12 | 丸山忠久 | 9 | B級2組 |
12 | 久保利明 | 9 | B級2組 |
12 | 深浦康市 | 9 | B級2組 |
12 | 南芳一 | 9 | フリークラス |
12 | 阿久津主悦 | 9 | B級2組 |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
※スマホでご覧の方は左右にスクロールできます。
B級1組対局数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 対局数 | 所属クラス(83期) |
1 | 福崎文吾 | 212 | フリークラス |
2 | 山崎隆之 | 178 | B級1組 |
3 | 井上慶太 | 166 | C級1組 |
4 | 畠山鎮 | 156 | C級1組 |
5 | 木村一基 | 154 | B級2組 |
5 | 松尾歩 | 154 | B級2組 |
7 | 高橋道雄 | 152 | C級2組 |
7 | 郷田真隆 | 141 | B級2組 |
9 | 行方尚史 | 132 | B級2組 |
10 | 中村修 | 129 | C級1組 |
11 | 屋敷伸之 | 120 | B級2組 |
12 | 深浦康市 | 107 | B級2組 |
13 | 久保利明 | 107 | B級2組 |
14 | 阿久津主悦 | 106 | B級2組 |
15 | 丸山忠久 | 106 | B級2組 |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
※スマホでご覧の方は左右にスクロールできます。
B級1組勝数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 勝数 | 所属クラス(83期) |
1 | 福崎文吾 | 103 | フリークラス |
2 | 山崎隆之 | 95 | B級1組 |
3 | 井上慶太 | 85 | C級1組 |
4 | 木村一基 | 83 | B級2組 |
5 | 高橋道雄 | 80 | C級2組 |
6 | 郷田真隆 | 79 | B級2組 |
7 | 松尾歩 | 77 | B級2組 |
8 | 行方尚史 | 76 | B級2組 |
9 | 深浦康市 | 70 | B級2組 |
10 | 畠山鎮 | 64 | C級1組 |
10 | 久保利明 | 64 | B級2組 |
12 | 屋敷伸之 | 59 | B級2組 |
13 | 中村修 | 53 | C級1組 |
13 | 島朗 | 53 | C級2組 |
15 | 阿久津主悦 | 52 | B級2組 |
15 | 南芳一 | 52 | フリークラス |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
※スマホでご覧の方は左右にスクロールできます。
B級1組勝率(現役)<82期まで>※50局以上
No. | 棋士名 | 勝率 | 勝 | 負 | 所属クラス(83期) |
1 | 深浦康市 | 0.6542 | 70 | 37 | B級2組 |
2 | 三浦弘行 | 0.6000 | 36 | 24 | B級1組 |
3 | 千田翔太 | 0.6000 | 36 | 24 | A級 |
4 | 久保利明 | 0.5981 | 64 | 43 | B級2組 |
4 | 行方尚史 | 0.5758 | 76 | 56 | B級2組 |
6 | 郷田真隆 | 0.5603 | 79 | 62 | B級2組 |
7 | 島朗 | 0.5579 | 53 | 42 | C級2組 |
8 | 木村一基 | 0.5390 | 83 | 71 | B級2組 |
8 | 阿部隆 | 0.5368 | 51 | 44 | C級1組 |
10 | 森下卓 | 0.5352 | 38 | 33 | C級2組 |
11 | 山崎隆之 | 0.5337 | 95 | 83 | B級1組 |
12 | 高橋道雄 | 0.5263 | 80 | 72 | C級2組 |
13 | 井上慶太 | 0.5120 | 85 | 81 | C級1組 |
13 | 鈴木大介 | 0.5053 | 48 | 47 | B級2組 |
15 | 松尾歩 | 0.5000 | 77 | 77 | B級2組 |
15 | 南芳一 | 0.5000 | 52 | 52 | フリークラス |
※参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
※スマホでご覧の方は左右にスクロールできます。