目次
C級2組在位(現役)<83期まで>
No. | 棋士名 | 期 | 所属クラス(83期) |
1 | 藤原直哉 | 28 | フリークラス |
1 | 矢倉規広 | 28 | フリークラス |
3 | 佐藤紳哉 | 27 | C級2組 |
4 | 長沼洋 | 21 | フリークラス |
4 | 木下浩一 | 21 | フリークラス |
4 | 中村亮介 | 21 | C級2組 |
7 | 川上猛 | 20 | フリークラス |
7 | 村中秀史 | 20 | C級2組 |
7 | 長岡裕也 | 20 | C級2組 |
10 | 村田智弘 | 19 | フリークラス |
10 | 遠山雄亮 | 19 | C級2組 |
12 | 松本佳介 | 17 | フリークラス |
12 | 増田裕司 | 17 | フリークラス |
12 | 田中悠一 | 17 | C級2組 |
15 | 中田功 | 16 | フリークラス |
15 | 平藤眞吾 | 16 | C級2組 |
15 | 田村康介 | 16 | C級2組 |
15 | 佐藤慎一 | 16 | C級2組 |
15 | 西川和宏 | 16 | C級2組 |
※参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
C級2組対局数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 対局数 | 所属クラス(83期) |
1 | 矢倉規広 | 280 | フリークラス |
1 | 藤原直哉 | 280 | フリークラス |
3 | 佐藤紳哉 | 260 | C級2組 |
4 | 長沼洋 | 210 | フリークラス |
4 | 木下浩一 | 210 | フリークラス |
6 | 中村亮介 | 200 | C級2組 |
6 | 川上猛 | 200 | フリークラス |
8 | 村中秀史 | 190 | C級2組 |
8 | 村田智弘 | 190 | フリークラス |
8 | 長岡裕也 | 190 | C級2組 |
11 | 遠山雄亮 | 180 | C級2組 |
12 | 松本佳介 | 170 | フリークラス |
12 | 増田裕司 | 170 | フリークラス |
14 | 田中悠一 | 160 | C級2組 |
14 | 中田功 | 160 | フリークラス |
16 | 佐藤和俊 | 150 | C級1組 |
16 | 平藤眞吾 | 150 | C級2組 |
16 | 田村康介 | 150 | C級2組 |
16 | 西川和宏 | 150 | C級2組 |
16 | 小倉久史 | 150 | フリークラス |
16 | 神崎健二 | 150 | フリークラス |
16 | 佐藤慎一 | 150 | C級2組 |
※参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
C級2組勝数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 勝数 | 所属クラス(83期) |
1 | 矢倉規広 | 148 | フリークラス |
1 | 佐藤紳哉 | 148 | C級2組 |
3 | 藤原直哉 | 125 | フリークラス |
4 | 中村亮介 | 114 | C級2組 |
5 | 長沼洋 | 108 | フリークラス |
6 | 村中秀史 | 106 | C級2組 |
7 | 川上猛 | 98 | フリークラス |
7 | 遠山雄亮 | 98 | C級2組 |
9 | 木下浩一 | 94 | フリークラス |
10 | 佐藤和俊 | 92 | C級1組 |
11 | 村田智弘 | 91 | フリークラス |
12 | 松本佳介 | 90 | フリークラス |
13 | 平藤眞吾 | 88 | C級2組 |
14 | 田村康介 | 87 | C級2組 |
15 | 増田裕司 | 86 | フリークラス |
※参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
C級2組勝率(現役)<82期まで>※100局以上
No. | 棋士名 | 勝率 | 勝 | 負 | 所属クラス(83期) |
1 | 横山泰明 | 0.7083 | 85 | 35 | B級2組 |
2 | 及川拓馬 | 0.6273 | 69 | 41 | C級1組 |
3 | 八代弥 | 0.6250 | 75 | 45 | C級2組 |
4 | 佐藤和俊 | 0.6133 | 92 | 58 | C級1組 |
5 | 平藤眞吾 | 0.5867 | 88 | 62 | C級2組 |
6 | 高野秀行 | 0.5818 | 64 | 46 | C級2組 |
7 | 田村康介 | 0.5800 | 87 | 63 | C級2組 |
8 | 中村亮介 | 0.5700 | 114 | 86 | C級2組 |
9 | 佐藤紳哉 | 0.5692 | 148 | 112 | C級2組 |
10 | 豊川孝弘 | 0.5667 | 68 | 52 | フリークラス |
11 | 西尾明 | 0.5643 | 79 | 61 | C級1組 |
12 | 石田直裕 | 0.5636 | 62 | 48 | C級2組 |
13 | 村中秀史 | 0.5579 | 106 | 84 | C級2組 |
14 | 牧野光則 | 0.5500 | 77 | 63 | C級2組 |
15 | 阿部光瑠 | 0.5462 | 71 | 59 | C級2組 |
15 | 遠山雄亮 | 0.5444 | 98 | 82 | C級2組 |
※参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)