B級2組在位(現役)<83期まで>
No. | 棋士名 | 期 | 所属クラス(83期) |
1 | 中村修 | 30 | B級2組 |
2 | 畠山成幸 | 25 | C級1組 |
3 | 中川大輔 | 23 | B級2組 |
4 | 泉正樹 | 22 | フリークラス |
4 | 脇謙二 | 22 | フリークラス |
6 | 北浜健介 | 21 | B級2組 |
7 | 浦野真彦 | 19 | フリークラス |
8 | 阿部隆 | 18 | C級1組 |
9 | 神谷広志 | 16 | フリークラス |
9 | 藤井猛 | 16 | B級2組 |
11 | 杉本昌隆 | 15 | B級2組 |
11 | 戸辺誠 | 15 | B級2組 |
13 | 富岡英作 | 14 | フリークラス |
13 | 野月浩貴 | 14 | C級1組 |
13 | 飯塚祐紀 | 14 | C級1組 |
16 | 井上慶太 | 13 | C級1組 |
16 | 南芳一 | 13 | フリークラス |
16 | 島朗 | 13 | C級2組 |
16 | 鈴木大介 | 13 | B級2組 |
16 | 先崎学 | 13 | C級1組 |
16 | 窪田義行 | 13 | C級1組 |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
B級2組対局数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 対局数 | 所属クラス(83期) |
1 | 中村修 | 300 | C級1組 |
2 | 畠山成幸 | 250 | C級1組 |
3 | 中川大輔 | 220 | B級2組 |
3 | 脇謙二 | 220 | フリークラス |
3 | 泉正樹 | 220 | フリークラス |
6 | 北浜健介 | 200 | B級2組 |
7 | 浦野真彦 | 190 | フリークラス |
8 | 阿部隆 | 180 | C級1組 |
9 | 神谷広志 | 160 | フリークラス |
10 | 藤井猛 | 150 | B級2組 |
11 | 戸辺誠 | 140 | B級2組 |
11 | 野月浩貴 | 140 | C級1組 |
11 | 富岡英作 | 140 | フリークラス |
11 | 飯塚祐紀 | 140 | C級1組 |
11 | 杉本昌隆 | 140 | B級2組 |
16 | 島朗 | 130 | C級2組 |
16 | 南芳一 | 130 | フリークラス |
16 | 先崎学 | 130 | C級1組 |
16 | 井上慶太 | 130 | C級1組 |
16 | 窪田義行 | 130 | C級1組 |
21 | 鈴木大介 | 120 | B級2組 |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
B級2組勝数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 勝数 | 所属クラス(83期) |
1 | 中村修 | 163 | C級1組 |
2 | 畠山成幸 | 118 | C級1組 |
3 | 中川大輔 | 116 | B級2組 |
4 | 脇謙二 | 114 | フリークラス |
4 | 北浜健介 | 114 | B級2組 |
6 | 泉正樹 | 96 | フリークラス |
7 | 浦野真彦 | 94 | フリークラス |
8 | 阿部隆 | 92 | C級1組 |
9 | 藤井猛 | 90 | B級2組 |
10 | 戸辺誠 | 78 | B級2組 |
10 | 野月浩貴 | 78 | C級1組 |
12 | 富岡英作 | 73 | フリークラス |
13 | 神谷広志 | 71 | フリークラス |
14 | 飯塚祐紀 | 70 | C級1組 |
14 | 島朗 | 70 | C級2組 |
16 | 南芳一 | 68 | フリークラス |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
B級2組勝率(現役)<82期まで>※100局以上
No. | 棋士名 | 勝率 | 勝 | 負 | 所属クラス(83期) |
1 | 藤井猛 | 0.6000 | 90 | 60 | B級2組 |
2 | 北浜健介 | 0.5700 | 114 | 86 | B級2組 |
3 | 戸辺誠 | 0.5571 | 78 | 62 | B級2組 |
4 | 野月浩貴 | 0.5571 | 78 | 62 | C級1組 |
5 | 中村修 | 0.5433 | 163 | 137 | C級1組 |
6 | 島朗 | 0.5385 | 70 | 60 | C級2組 |
7 | 佐々木慎 | 0.5300 | 53 | 47 | B級2組 |
8 | 中川大輔 | 0.5273 | 116 | 104 | B級2組 |
8 | 南芳一 | 0.5231 | 68 | 62 | フリークラス |
10 | 富岡英作 | 0.5214 | 73 | 67 | フリークラス |
11 | 脇謙二 | 0.5182 | 114 | 106 | フリークラス |
12 | 先崎学 | 0.5154 | 67 | 63 | C級1組 |
13 | 阿部隆 | 0.5111 | 92 | 88 | C級1組 |
14 | 佐藤秀司 | 0.5100 | 51 | 49 | C級2組 |
14 | 飯島栄治 | 0.5091 | 56 | 54 | C級1組 |
16 | 飯塚祐紀 | 0.5000 | 70 | 70 | C級1組 |
※参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)