A級(名人含)在位(現役)<83期まで>
No. | 棋士名 | 期 | 所属クラス(83期) |
1 | 谷川浩司 | 32 | B級2組 |
2 | 羽生善治 | 29 | B級1組 |
3 | 佐藤康光 | 26 | B級1組 |
4 | 森内俊之 | 22 | フリークラス |
5 | 三浦弘行 | 19 | B級1組 |
6 | 渡辺明 | 14 | A級 |
6 | 丸山忠久 | 14 | B級2組 |
8 | 郷田真隆 | 13 | B級2組 |
8 | 久保利明 | 13 | B級2組 |
8 | 高橋道雄 | 13 | C級2組 |
11 | 佐藤天彦 | 10 | A級 |
11 | 広瀬章人 | 10 | B級1組 |
11 | 深浦康市 | 10 | B級2組 |
11 | 藤井猛 | 10 | B級2組 |
11 | 森下卓 | 10 | C級2組 |
16 | 島朗 | 9 | C級2組 |
16 | 南芳一 | 9 | フリークラス |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
A級対局数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 対局数 | 所属クラス(83期) |
1 | 谷川浩司 | 243 | B級2組 |
2 | 佐藤康光 | 217 | B級1組 |
3 | 羽生善治 | 180 | B級1組 |
4 | 三浦弘行 | 167 | B級1組 |
5 | 森内俊之 | 125 | フリークラス |
6 | 久保利明 | 118 | B級2組 |
7 | 郷田真隆 | 117 | B級2組 |
7 | 高橋道雄 | 117 | C級2組 |
9 | 丸山忠久 | 107 | B級2組 |
10 | 渡辺明 | 91 | A級 |
10 | 広瀬章人 | 91 | B級1組 |
10 | 深浦康市 | 91 | B級2組 |
13 | 藤井猛 | 90 | B級2組 |
14 | 森下卓 | 89 | C級2組 |
15 | 南芳一 | 81 | フリークラス |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
A級勝数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 勝数 | 所属クラス(83期) |
1 | 谷川浩司 | 146 | B級2組 |
2 | 羽生善治 | 122 | B級1組 |
3 | 佐藤康光 | 111 | B級1組 |
4 | 森内俊之 | 81 | フリークラス |
5 | 三浦弘行 | 78 | B級1組 |
6 | 郷田真隆 | 62 | B級2組 |
7 | 渡辺明 | 59 | A級 |
8 | 丸山忠久 | 57 | B級2組 |
9 | 広瀬章人 | 53 | B級1組 |
10 | 高橋道雄 | 50 | C級2組 |
11 | 久保利明 | 48 | B級2組 |
12 | 森下卓 | 45 | C級2組 |
13 | 藤井猛 | 41 | B級2組 |
14 | 南芳一 | 39 | フリークラス |
15 | 深浦康市 | 38 | B級2組 |
15 | 豊島将之 | 38 | A級 |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
A級勝率(現役)<82期まで>※50局以上
No. | 棋士名 | 勝率 | 勝 | 負 | 所属クラス(83期) |
1 | 豊島将之 | 0.6909 | 38 | 17 | A級 |
2 | 羽生善治 | 0.6778 | 122 | 58 | B級1組 |
3 | 渡辺明 | 0.6484 | 59 | 32 | A級 |
4 | 森内俊之 | 0.6480 | 81 | 44 | フリークラス |
5 | 谷川浩司 | 0.6008 | 146 | 97 | B級2組 |
6 | 広瀬章人 | 0.5824 | 53 | 38 | B級1組 |
7 | 佐藤天彦 | 0.5370 | 29 | 25 | A級 |
8 | 丸山忠久 | 0.5327 | 57 | 50 | B級2組 |
9 | 郷田真隆 | 0.5299 | 62 | 55 | B級2組 |
10 | 佐藤康光 | 0.5115 | 111 | 106 | B級1組 |
11 | 森下卓 | 0.5056 | 45 | 44 | C級2組 |
12 | 稲葉陽 | 0.4844 | 31 | 33 | A級 |
13 | 南芳一 | 0.4815 | 39 | 42 | フリークラス |
14 | 行方尚史 | 0.4727 | 26 | 29 | B級2組 |
15 | 三浦弘行 | 0.4671 | 78 | 89 | B級1組 |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)