2024年6月20日現在
No | 棋士名 | 生年月日 | 該当棋戦 | 挑戦日 | 挑戦時年齢 |
1 | 藤井聡太 | 2002年7月19日 | 第91期棋聖戦 | 2020年6月8日 | 17歳10ヶ月20日 |
2 | 屋敷伸之 | 1972年1月18日 | 第55期棋聖戦 | 1989年12月12日 | 17歳10ヶ月24日 |
3 | 羽生善治 | 1970年9月27日 | 第2期竜王戦 | 1989年10月19日 | 19歳0ヶ月22日 |
4 | 渡辺明 | 1984年4月23日 | 第51期王座戦 | 2003年9月2日 | 19歳4ヶ月10日 |
5 | 加藤一二三 | 1940年1月1日 | 第19期名人戦 | 1960年4月14日 | 20歳3ヶ月13日 |
6 | 中原誠 | 1947年9月2日 | 第11期棋聖戦 | 1967年12月19日 | 20歳3ヶ月17日 |
7 | 豊島将之 | 1990年4月30日 | 第60期王将戦 | 2011年1月8日 | 20歳8ヶ月9日 |
8 | 佐藤康光 | 1969年10月1日 | 第31期王位戦 | 1990年7月12日 | 20歳9ヶ月11日 |
9 | 伊藤匠 | 2002年10月10日 | 第36期竜王戦 | 2023年10月6日 | 20歳11ヶ月26日 |
10 | 谷川浩司 | 1962年4月6日 | 第41期名人戦 | 1983年4月13日 | 21歳0ヶ月7日 |
11 | 郷田真隆 | 1971年3月17日 | 第60期棋聖戦 | 1992年6月16日 | 21歳2ヶ月30日 |
12 | 三浦弘行 | 1974年2月13日 | 第66期棋聖戦 | 1995年6月19日 | 21歳4ヶ月6日 |
13 | 中村修 | 1962年11月7日 | 第45期棋聖戦 | 1984年12月3日 | 22歳0ヶ月26日 |
14 | 本田奎 | 1997年7月5日 | 第45期棋王戦 | 2020年2月1日 | 22歳6ヶ月27日 |
15 | 塚田泰明 | 1964年11月16日 | 第35期王座戦 | 1987年9月1日 | 22歳9ヶ月16日 |
16 | 千田翔太 | 1994年4月10日 | 第42期棋王戦 | 2017年2月5日 | 22歳9ヶ月26日 |
17 | 高橋道雄 | 1960年4月23日 | 第24期王位戦 | 1983年7月26日 | 23歳3ヶ月3日 |
18 | 広瀬章人 | 1987年1月18日 | 第51期王位戦 | 2010年7月13日 | 23歳5ヶ月25日 |
19 | 南芳一 | 1963年6月8日 | 第49期棋聖戦 | 1986年12月15日 | 23歳6ヶ月7日 |
20 | 村山聖 | 1969年6月15日 | 第42期王将戦 | 1993年1月13日 | 23歳6ヶ月29日 |
※(1)挑戦日を該当棋戦の第1局1日目で計算しています。
※(2)年齢はタイトル初挑戦時のものになります。