2021年5月31日現在
No | 棋士名 | 生年月日 | 四段昇段日 | 年齢 |
1 | 藤井聡太 | 2002年7月19日 | 2016年10月1日 | 14歳2ヶ月12日 |
2 | 加藤一二三 | 1940年1月1日 | 1954年8月1日 | 14歳7ヶ月0日 |
3 | 谷川浩司 | 1962年4月6日 | 1976年12月20日 | 14歳8ヶ月14日 |
4 | 羽生善治 | 1970年9月27日 | 1985年12月18日 | 15歳2ヶ月21日 |
5 | 渡辺明 | 1984年4月23日 | 2000年4月1日 | 15歳11ヶ月9日 |
6 | 佐々木勇気 | 1994年8月5日 | 2010年10月1日 | 16歳1ヶ月26日 |
7 | 塚田泰明 | 1964年11月16日 | 1981年3月5日 | 16歳3ヶ月17日 |
8 | 阿部光瑠 | 1994年10月25日 | 2011年4月1日 | 16歳5ヶ月7日 |
9 | 森内俊之 | 1970年10月10日 | 1987年5月13日 | 16歳7ヶ月3日 |
10 | 屋敷伸之 | 1972年1月18日 | 1988年10月1日 | 16歳8ヶ月13日 |
11 | 増田康宏 | 1997年11月4日 | 2014年10月1日 | 16歳10ヶ月27日 |
12 | 豊島将之 | 1990年4月30日 | 2007年4月1日 | 16歳11ヶ月2日 |
13 | 永瀬拓矢 | 1992年9月5日 | 2009年10月1日 | 17歳0ヶ月26日 |
14 | 山崎隆之 | 1981年2月14日 | 1998年4月1日 | 17歳1ヶ月18日 |
15 | 森下卓 | 1966年7月10日 | 1983年9月21日 | 17歳2ヶ月11日 |
16 | 阿久津主税 | 1982年6月24日 | 1999年10月1日 | 17歳3ヶ月7日 |
17 | 先崎学 | 1970年6月22日 | 1987年10月19日 | 17歳3ヶ月27日 |
18 | 澤田真吾 | 1991年11月21日 | 2009年4月1日 | 17歳4ヶ月11日 |
19 | 村山聖 | 1969年6月15日 | 1986年11月5日 | 17歳4ヶ月21日 |
20 | 佐藤康光 | 1969年10月1日 | 1987年3月25日 | 17歳5ヶ月24日 |
※(1)戦後の記録のみとなります
※(2)二見敬三七段は四段昇段日が不明のため、表から除いています。
※(3)棋士番号のない棋士は、表から除いています。