【藤井聡太】タイトル戦における記録

対局相手別成績

2024年12月9日現在

No. 棋士名 局数 勝率
1 渡辺明 25 21 4 0 1 0.8400
2 豊島将之 24 19 5 0 0 0.7917
3 伊藤匠 13 9 3 1 0 0.7500
4 永瀬拓矢 11 9 2 0 2 0.8182
5 佐々木大地 9 7 2 0 0 0.7778
6 菅井竜也 8 7 1 0 2 0.8750
7 羽生善治 6 4 2 0 0 0.6667
7 広瀬章人 6 4 2 0 0 0.6667
9 佐々木勇気 5 3 2 0 0 0.6000
10 木村一基 4 4 0 0 0 1.0000
11 出口若武 3 3 0 0 1 1.0000
11 山崎隆之 3 3 0 0 0 1.0000

※スマホでご覧の方は左右にスクロールできます。

 

立会人別成績

2024年12月9日現在

No. 立会人 局数 勝率
1 深浦康市 12 8 4 0 0 0.6667
2 青野照市 11 8 3 0 0 0.7273
3 谷川浩司 10 8 2 0 0 0.8000
3 福崎文吾 10 8 2 0 0 0.8000
5 島朗 9 7 2 0 0 0.7778
5 中村修 9 7 2 0 0 0.7778
5 森内俊之 9 6 2 1 2 0.7500
8 小林健二 7 5 2 0 2 0.7143
8 久保利明 7 5 2 0 1 0.7143
10 屋敷伸之 6 6 0 0 0 1.0000
11 中田功 4 3 1 0 0 0.7500
12 木村一基 3 3 0 0 0 1.0000
12 淡路仁茂 3 3 0 0 0 1.0000
12 佐藤康光 3 2 1 0 0 0.6667
12 石田和雄 3 3 0 0 0 1.0000
12 藤井猛 3 3 0 0 1 1.0000
17 田中寅彦 2 2 0 0 0 1.0000
17 塚田泰明 2 2 0 0 0 1.0000
17 桐山清澄 2 2 0 0 0 1.0000
20 渡辺明 1 1 0 0 0 1.0000
20 広瀬章人 1 1 0 0 0 1.0000

※スマホでご覧の方は左右にスクロールできます。

 

記録係別成績

2024年12月9日現在

No. 記録係 門下 局数 勝率
1 福田晴紀 中川 12 9 3 0 2 0.7500
2 田中大貴 北島 9 9 0 0 0 1.0000
2 廣森航汰 中座 9 7 2 0 0 0.7778
4 清水航 伊藤博 8 5 3 0 0 0.6250
4 宮原暁月 中川 8 8 0 0 0 1.0000
6 吉田響太 所司 7 6 0 1 0 1.0000
7 榊大輝 久保 6 4 2 0 0 0.6667
8 大林真央人 矢倉 5 3 2 0 0 0.6000
8 中澤良輔 飯野 5 5 0 0 0 1.0000
8 折田翔吾 森安 5 2 3 0 2 0.4000
8 松下洸平 森安 5 4 1 0 0 0.8000
12 斎藤優希 深浦 4 4 0 0 0 1.0000
12 上野裕寿 井上 4 3 1 0 1 0.7500
14 関祐人 井上 3 2 1 0 0 0.6667
14 石川優太 森信 3 3 0 0 0 1.0000
14 宮嶋健太 大野 3 2 1 0 1 0.6667
14 井田明宏 小林健 3 3 0 0 0 1.0000
14 鈴木廉太郎 飯塚 3 2 1 0 0 0.6667
19 岡部怜央 加瀬 2 2 0 0 0 1.0000
19 齋藤光寿 門倉 2 1 1 0 0 0.5000
19 崎原実地歩 矢倉 2 2 0 0 0 1.0000
22 中西悠真 久保 1 1 0 0 0 1.0000
22 高橋佑二郎 加瀬 1 0 1 0 0 0.0000
22 池永天志 小林健 1 1 0 0 0 1.0000
22 渡辺和史 豊川 1 1 0 0 0 1.0000
22 柵木幹太 増田裕 1 0 1 0 0 0.0000
22 生垣寛人 井上 1 1 0 0 0 1.0000
22 麻生喜久 増田裕 1 1 0 0 0 1.0000
22 徳田拳士 小林健 1 1 0 0 0 1.0000
22 鈴木麗音 田中寅 1 1 0 0 0 1.0000
22 清水翔馬 森信 1 1 0 0 0 1.0000
22 小山直希 戸辺 1 1 0 0 0 1.0000
22 野田光輝 宮田利 1 1 0 0 0 1.0000
22 古屋匠 門倉 1 1 0 0 0 1.0000
22 髙野潤 飯塚 1 0 1 0 0 0.0000
22 山川泰煕 広瀬 1 0 1 0 0 0.0000
22 入間尚輝 所司 1 1 0 0 0 1.0000
22 森本才跳 小林健 1 1 0 0 0 1.0000
22 戸川悠二郎 久保 1 1 0 0 0 1.0000

※スマホでご覧の方は左右にスクロールできます。

※太字は現役棋士

 

対局地別成績

2024年12月9日現在

No. 都道府県 局数 勝率
1 東京都 17 14 3 0 0 0.8235
2 愛知県 16 11 5 0 2 0.6875
3 兵庫県 9 7 2 0 2 0.7778
4 北海道 7 6 1 0 0 0.8571
4 静岡県 7 7 0 0 0 1.0000
4 京都府 7 7 0 0 0 1.0000
7 千葉県 6 6 0 0 0 1.0000
7 大阪府 6 3 3 0 0 0.5000
9 新潟県 5 4 1 0 0 0.8000
10 栃木県 4 4 0 0 0 1.0000
10 石川県 4 3 1 0 0 0.7500
10 徳島県 4 4 0 0 0 1.0000
10 福岡県 4 3 1 0 0 0.7500
10 佐賀県 4 3 1 0 0 0.7500
15 神奈川県 2 1 1 0 0 0.5000
15 山梨県 2 0 2 0 0 0.0000
15 長野県 2 2 0 0 0 1.0000
15 島根県 2 2 0 0 0 1.0000
19 岩手県 1 1 0 0 2 1.0000
19 福島県 1 1 0 0 0 1.0000
19 富山県 1 0 0 1 0 0.0000 
19 福井県 1 0 1 0 0 0.0000
19 和歌山県 1 1 0 0 0 1.0000
19 山口県 1 1 0 0 0 1.0000
19 大分県 1 0 1 0 0 0.0000
19 鹿児島県 1 1 0 0 0 1.0000
19 ベトナム 1 1 0 0 0 1.0000

※スマホでご覧の方は左右にスクロールできます。