通算出場期数(現役)<83期まで>
No. | 棋士名 | 期 | 所属クラス(83期) |
1 | 谷川浩司 | 48 | B級2組 |
2 | 高橋道雄 | 44 | C級2組 |
2 | 中村修 | 44 | C級1組 |
2 | 島朗 | 44 | C級2組 |
5 | 南芳一 | 42 | フリークラス |
5 | 福崎文吾 | 42 | フリークラス |
5 | 井上慶太 | 42 | C級1組 |
8 | 塚田泰明 | 41 | フリークラス |
8 | 森下卓 | 41 | C級2組 |
10 | 日浦市郎 | 40 | C級2組 |
11 | 脇謙二 | 39 | フリークラス |
11 | 神谷広志 | 39 | フリークラス |
11 | 阿部隆 | 39 | C級1組 |
11 | 羽生善治 | 39 | B級1組 |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
通算対局数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 対局数 | 所属クラス(83期) |
1 | 福崎文吾 | 452 | フリークラス |
2 | 中村修 | 449 | C級1組 |
3 | 高橋道雄 | 439 | C級2組 |
4 | 島朗 | 435 | C級2組 |
5 | 井上慶太 | 432 | C級1組 |
6 | 南芳一 | 425 | フリークラス |
7 | 塚田泰明 | 409 | フリークラス |
8 | 谷川浩司 | 405 | B級2組 |
9 | 森下卓 | 400 | C級2組 |
10 | 神谷広志 | 399 | フリークラス |
11 | 阿部隆 | 394 | C級1組 |
12 | 日浦市郎 | 390 | C級2組 |
12 | 脇謙二 | 390 | フリークラス |
14 | 富岡英作 | 386 | フリークラス |
15 | 泉正樹 | 380 | フリークラス |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
通算勝数(現役)<82期まで>
No. | 棋士名 | 勝数 | 所属クラス(83期) |
1 | 谷川浩司 | 241 | B級2組 |
2 | 井上慶太 | 240 | C級1組 |
3 | 中村修 | 235 | C級1組 |
4 | 高橋道雄 | 221 | C級2組 |
5 | 島朗 | 220 | C級2組 |
6 | 阿部隆 | 219 | C級1組 |
7 | 屋敷伸之 | 217 | B級2組 |
8 | 森下卓 | 214 | C級2組 |
9 | 中川大輔 | 213 | B級2組 |
10 | 日浦市郎 | 210 | C級2組 |
11 | 塚田泰明 | 208 | フリークラス |
12 | 郷田真隆 | 207 | B級2組 |
13 | 先崎学 | 206 | C級1組 |
14 | 南芳一 | 204 | フリークラス |
14 | 畠山鎮 | 204 | C級1組 |
16 | 深浦康市 | 200 | B級2組 |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)
通算勝率(現役)<82期まで>※100局以上
No. | 棋士名 | 勝率 | 勝 | 負 | 所属クラス(83期) |
1 | 石井健太郎 | 0.7500 | 75 | 25 | B級1組 |
2 | 森内俊之 | 0.7245 | 142 | 54 | フリークラス |
3 | 永瀬拓矢 | 0.7234 | 102 | 39 | A級 |
4 | 羽生善治 | 0.7174 | 198 | 78 | B級1組 |
5 | 千田翔太 | 0.7167 | 86 | 34 | A級 |
6 | 渡辺明 | 0.7129 | 149 | 60 | A級 |
7 | 豊島将之 | 0.7117 | 116 | 47 | A級 |
8 | 菅井竜也 | 0.7000 | 98 | 42 | A級 |
8 | 斎藤慎太郎 | 0.7000 | 84 | 36 | B級1組 |
10 | 佐々木勇気 | 0.6917 | 109 | 49 | A級 |
11 | 澤田真吾 | 0.6883 | 92 | 41 | B級1組 |
12 | 佐藤天彦 | 0.6838 | 93 | 43 | A級 |
13 | 中村太地 | 0.6740 | 122 | 59 | A級 |
14 | 広瀬章人 | 0.6703 | 124 | 61 | B級1組 |
15 | 高見泰地 | 0.6667 | 80 | 40 | B級1組 |
●参考データ:将棋順位戦データベース(http://www.ne.jp/asahi/yaston/shogi/)